Couleur: | selon la demande de ′ de clients | Type de burin: | Type de point de Mohel, émoussé, cunéiforme |
---|---|---|---|
Matériel: | 20CrMo, 40Cr | Garantie: | 12 mois |
Taux d'impact: | 280-550 Bpm | Écoulement requis d'huile: | 120-150L/Min |
Mettre en évidence: | marteau hydraulique du briseur 20CrMo,20 tonnes d'excavatrice Hydraulic Breaker Hammer,550 briseurs hydrauliques de Bpm pour des excavatrices |
marteau hydraulique du briseur 20CrMo avec le burin de point de Mohel pour 20 tonnes d'excavatrice de briseur d'usine de marteau
Spécifications
Description | Unité | YGB45 | YGB50 | YGB57 | YGB60 | YGB70 |
Transporteur applicable | livres | 15,500-31,000 | 24,500~36,000 | 24,500~36,000 | 33,000~40,000 | 40,000~46,000 |
tonne | 7~14 | 11~16 | 12~16 | 15~18 | 16~21 | |
Poids global | livre | 1124 | 1687 | 1828 | 2767 | 3223 |
kilogramme | 510 | 765 | 829 | 1255 | 1462 | |
Longueur totale | dans | 71,9 | 76,1 | 78 | 86,4 | 90,4 |
millimètre | 1827 | 1934 | 1983 | 2195 | 2295 | |
Écoulement requis d'huile | gallon/minute | 15.9~26.4 | 21.1~29.1 | 21.1~29.1 | 23.8~31.7 | 26.4~39.6 |
ℓ/min | 60~100 | 80~110 | 80~110 | 90~120 | 100~150 | |
Pression de fonctionnement | livre par pouce carré | 1,849~2,276 | 2,134~2,418 | 2,134~2,418 | 2134~2418 | 2276~2560 |
㎏/㎠ | 130~160 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | 150~170 | |
Taux d'impact | bpm | 400~800 | 350~700 | 400~750 | 350~650 | 350~650 |
Diamètre de tuyau | pouce | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 |
Diamètre d'outil | dans | 3,3 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 4,9 |
millimètre | 85 | 100 | 100 | 125 | 125 |
Configurations standard :
* cisèle X 2 PCs
* l'huile hydraulique arrose X au jet 2 PCs
* kit de remplissage d'azote avec l'indicateur de pression X 1 ensemble
* PCs 1 de la bouteille X d'azote
* boîte à outils avec l'ensemble nécessaire des outils x 1 d'entretien
* PCs 1 du manuel d'utilisation X.
Application
1.Mining : Montagnes, exploitation, écrasant, écrasement secondaire
2.Metallurgy, nettoyage de scories, démolition de four de poche, corps de base d'équipement de démolition a dissatisfait
3.Railway, pont en tunnel, montagne vers le bas.
4.Highway : réparation de route, trottoir de ciment cassé, excavation de base.
5.Municipal jardins, écrasement concret, construction d'ingénierie de gaz, la transformation de la vieille ville.
6.Building : la vieille démolition de construction, béton armé cassé.
coque du bateau 7.The en moules, derusting
8.Other : glace se cassant, cassant le pergélisol et vibrant le sable.