Longueur du ciseau: | 550 mm | Industrie concernée: | Construction |
---|---|---|---|
Écoulement d'huile hydraulique: | 25 à 50 l/min | Fréquence d'impact: | 600 à 1100 battements par minute |
Poids applicable de la pelle: | 20,5-4,5 tonnes | Couleur: | demande des clients |
Mettre en évidence: | Casse-glace hydraulique,Démolition de structures en béton,Marteau hydraulique de rupture de 50 L/min |
Démolition de structures en béton
C'est quoi le disjoncteur hydraulique?
Le briseur hydraulique est un puissant marteau de percussion monté sur une excavatrice pour démolir des structures en béton ou des roches.
1- l'exploitation minière: montagne, exploitation minière, concassage, concassage secondaire
2- Métallurgie, nettoyage des scories, démolition de fours à cuiller, équipement de démolition
3. chemin de fer: tunnel, pont, descente de la montagne
4Autoroutes: réparation d'autoroutes, pavement de ciment brisé, creusement de fondations
5Jardins municipaux: concassage du béton, eau,électricité, construction du gaz, transformation de la vieille ville
6- bâtiment: démolition de l'ancien bâtiment, rupture du béton armé
7La coque du navire en moules
8. autres: briser la glace, briser le sable vibrant
Disjoncteur hydraulique léger | |||||||
Le numéro de modèle. | Corps le poids (kg) | Débit de travail (L/min) | Pression de travail (bar) | Taux d'impact (bpm) | Diatomètre de tuyau Je ne sais pas. | Diamètre du châssis - Je ne sais pas. | Excavateur Poids (en tonnes) |
FB400 | 50 | 20 à 40 | 90 à 120 | 700 à 1200 | - Un demi | 40 | 0.8-2 |
FB450 | 70 | 20 à 40 | 90 à 120 | 700 à 1200 | - Un demi | 45 | 1.2-3 |
FB530 | 90 | 25 à 45 | 90 à 120 | 500 à 1100 | - Un demi | 53 | 2.5 à 3 |
FB680 | 155 | 36 à 60 | 110 à 140 | 500 à 900 | - Un demi | 68 | 3 à 7 |
FB750 | 210 | 50 à 90 | 120 à 170 | 400 à 800 | - Un demi | 75 | 6 à 9 |
FB850 | 280 | 45 à 85 | 127-147 | 400 à 800 | - Un demi | 85 | 7 à 14 |
FB1000 | 480 | 80 à 120 | 150 à 170 | 400 à 650 | Je vous en prie. | 100 | 10 à 15 |
Disjoncteur hydraulique de type moyen | |||||||
FB1350 | 846 | 130 à 170 | 160 à 185 | 400 à 650 | 1 | 135 | 18 à 25 ans |
FB1400 | 920 | 150 à 190 | 165 à 195 | 400 à 800 | 1 | 140 | 20 à 30 |
FB1550 | 1092 | 150 à 230 | 170 à 200 | 250 à 400 | 1 | 155 | 27 à 36 |
Disjoncteur hydraulique de type lourd | |||||||
FB1650 | 1442 | 200 à 260 | 180 à 200 | 250 à 400 | 1.1/4 | 165 | 30 à 45 |
FB1750 | 1930 | Pour les produits: | 180 à 200 | 250 à 350 | 1.1/4 | 175 | 40 à 50 |
FB1800 | 2295 | 280 à 350 | 190 à 210 | 230 à 320 | 1.1/4 | 180 | 45 à 55 |
FB1900 | 2520 | 280 à 350 | 190 à 210 | 230 à 320 | 1.1/4 | 190 | 50 à 60 |
notre service:
1. 7 jours * 24 heures service après-vente par e-mail et téléphone
2Votre demande sera traitée dans les 24 heures pendant les jours ouvrables.
3Notre équipe commerciale et technique est toujours à votre service.
4. Service OEM disponible
5Nous pouvons offrir un service de ramassage si les clients viennent visiter notre atelier.