Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Emballage standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Caractéristiques du produitdébroussailleuse de béton pour excavatrice
·Technologie de concassage conçue
·Technologie de traitement thermique: améliorer la résistance à la chaleur et à l'usure.
·Conception à faible consommation de carburant: réduire le volume de la bouteille d'huile et la consommation de carburant dans des conditions de pression d'huile constante.
·Conception durable du mouvement: le mouvement original importé de Corée est adopté, et le passage d'huile annulaire du piston est conçu pour réduire la résistance et rendre le cylindre de piston plus durable.
Modèle de produit et données pertinentes
Nom du produit | Unité | Le nombre de personnes concernées | YSB165 | Le code de l'équipement doit être le suivant: | YSB175 | Le code YSB175A | YSB185 | YSB195 | Le code de l'établissement |
Poids corporel | en kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Poids total | en kg | Les États membres doivent: | Les produits de la catégorie 1 | 3015 | Pour les produits à base de plantes | 3725 | 4420 | 4680/4793 | Le numéro de série 7700/7045 |
taille | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 180 à 200 | 160 à 200 | 180 à 220 | 180 à 220 | 180 à 220 | 190 à 220 | 190 à 220 | 200 à 240 |
Plage de débit hydraulique | L/min | 180 à 240 | 200 à 260 | 200 à 250 | 200 à 260 | 220 à 270 | 220 à 270 | 220 à 290 | 290 à 350 |
Diamètre de la maison | pouces | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 |
Diamètre de l'outil | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Fréquence d'impact | bpm | 300 à 450 | 250 à 400 | 250 à 380 | 200 à 350 | 200 à 300 | 200 à 250 | 2180 à 200 | 180 à 200 |
Porteur approprié | tonnes | 28 à 36 | 30 à 40 | 30 à 40 | 35 à 40 | 35 à 45 | 36 à 45 | 40 à 55 | 60 à 80 |
Gamme d'applications du produit
Nombre De Pièces: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Emballage Standard: | Emballage standard |
Période De Livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
Caractéristiques du produitdébroussailleuse de béton pour excavatrice
·Technologie de concassage conçue
·Technologie de traitement thermique: améliorer la résistance à la chaleur et à l'usure.
·Conception à faible consommation de carburant: réduire le volume de la bouteille d'huile et la consommation de carburant dans des conditions de pression d'huile constante.
·Conception durable du mouvement: le mouvement original importé de Corée est adopté, et le passage d'huile annulaire du piston est conçu pour réduire la résistance et rendre le cylindre de piston plus durable.
Modèle de produit et données pertinentes
Nom du produit | Unité | Le nombre de personnes concernées | YSB165 | Le code de l'équipement doit être le suivant: | YSB175 | Le code YSB175A | YSB185 | YSB195 | Le code de l'établissement |
Poids corporel | en kg | 1313 | 1442 | 1590 | 1933 | 1925 | 2145 | 2630 | 3400 |
Poids total | en kg | Les États membres doivent: | Les produits de la catégorie 1 | 3015 | Pour les produits à base de plantes | 3725 | 4420 | 4680/4793 | Le numéro de série 7700/7045 |
taille | mm | 2776*590*1382 | 2820*590*1378 | 2820*665*1445 | 3184*670*1670 | 3255*764*1608 | 3255*764*1576 | 3433*764*1635 | 3600*864*1945 |
3102*600*760 | 3820*760*840 | 3812*760*920 | 4021*764*920 | 4290*864*1007 | |||||
3075*640*760 | 3337*654*840 | 3723*670*920 | |||||||
Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 180 à 200 | 160 à 200 | 180 à 220 | 180 à 220 | 180 à 220 | 190 à 220 | 190 à 220 | 200 à 240 |
Plage de débit hydraulique | L/min | 180 à 240 | 200 à 260 | 200 à 250 | 200 à 260 | 220 à 270 | 220 à 270 | 220 à 290 | 290 à 350 |
Diamètre de la maison | pouces | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 | 1 à 4 |
Diamètre de l'outil | mm | 155 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 195 | 210 |
Fréquence d'impact | bpm | 300 à 450 | 250 à 400 | 250 à 380 | 200 à 350 | 200 à 300 | 200 à 250 | 2180 à 200 | 180 à 200 |
Porteur approprié | tonnes | 28 à 36 | 30 à 40 | 30 à 40 | 35 à 40 | 35 à 45 | 36 à 45 | 40 à 55 | 60 à 80 |
Gamme d'applications du produit