Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wakestone |
Certification: | CE,ISO |
Numéro de modèle: | Le numéro de série WSTB210 |
Quantité de commande min: | 1 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
fréquence d'impact: | 180 à 200 bpm | Excavateur adapté (tonne): | 60-80 tonne |
---|---|---|---|
Diamètre du châssis: | 210mm | Nom: | briseur concret d'excavatrice |
Le poids: | 6100kg | Gamme hydraulique d'écoulement: | 290 à 350 |
Mettre en évidence: | Le marteau hydraulique WSTB210S,Marteau hydraulique de 80 tonnes,Marteau hydraulique pour briseur de béton |
Un disjoncteur hydraulique pour votre pellicule est un outil unique qui est fixé à la place du seau de la pellicule.Ce qui signifie que vous pouvez contrôler sa vitesse de frappe depuis la cabine de la pelle.Il est également connu sous le nom de marteau de percussion.
Modèle de produit et données pertinentes
Modèle | Poids (en kg) | Longueur ((MM) | Flux de fonctionnement | La pression du travail | Fréquence d'impact | Dia de tuyau | Chisel Dia | Excavateur applicable | |||||
Type de boîte | Type supérieur | Type de côté | Type de boîte | Type supérieur | Type de côté | L/MIN | Poids total de l'équipement | BPM | BPM | MM | Capacité du seau ((M3) | Poids (en tonnes) | |
Le numéro de série WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 à 40 | 150 | 700 à 1200 | 1/2 ̊ | 45 | 0- Je suis désolé.1 | 1.2-3 |
Le code de conduite est le code WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 à 50 | 160 | 600 à 1100 | 1/2 ̊ | 53 | 0.06 à 0.2 | 2.5 à 4.5 |
Le numéro de série WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40 à 70 | 160 | 500 à 900 | 1/2 ̊ | 680 | 0.15 à 0.3 | 4.5 à 6 |
Le numéro de téléphone: | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 à 90 | 160 | 400 à 800 | 1/2 ̊ | 75 | 0.2 à 0.35 | 6 à 9 |
Le numéro de série WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 à 100 | 180 | 400 à 800 | 1/2 ̊ | 85 | 0.25 à 0.5 | 7 à 14 |
Le numéro de série WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 à 110 | 190 | 350 à 700 | 3/4 ′′ | 100 | 0.4 à 0.6 | 11 à 16 |
Le numéro de série WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 à 120 | 200 | 350 à 650 | 1 ¢ | 125 | 0.5 à 0.7 | 15 à 18 |
Le numéro de série WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 à 150 | 200 | 350 à 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 à 0.8 | 18 à 21 |
Le numéro de téléphone est le WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 à 150 | 200 | 350 à 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 à 0.8 | 18 à 21 |
Le numéro de série WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 à 150 | 200 | 350 à 650 | 1 ¢ | 135 | 0.7 à 0.8 | 18 à 21 |
Le numéro de série WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 à 180 | 200 | 350 à 650 | 1 ¢ | 140 | 0.7 à 0.9 | 18 à 26 |
Le numéro de série WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 à 210 | 220 | 300 à 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 à 30 |
Le numéro de série WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 à 210 | 220 | 300 à 450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 à 30 |
Le numéro de série WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 à 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 à 35 |
Le numéro de série WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300 à 450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 à 35 |
Le numéro de série WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 à 260 | 220 | 250 à 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 à 35 |
Le numéro de série WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | Pour les produits: | 220 | 200 à 350 | 1.2 | 175 | 1 à 2.0 | 40 à 55 |
Le numéro de série WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 à 340 | 220 | 250 à 320 | 1.2 | 180 | 1.9 à 3.5 | 45 à 60 |
Le numéro de série WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 à 340 | 220 | 250 à 320 | 1.2 | 185 | 1.9 à 3.5 | 45 à 60 |
Le numéro de série WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 à 320 | 250 | 200 à 300 | 1.2 | 190 | 1.9 à 4.5 | 45 à 75 |
Le numéro de série WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 à 320 | 250 | 200 à 300 | 1.2 | 195 | 1.9 à 4.5 | 45 à 75 |
Le numéro de série WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 à 390 | 250 | 200 à 300 | 1.5 | 210 | 3.8 à 7.5 | 70 à 100 |
Gamme d'applications du produit