Lieu d'origine: | À Guangzhou |
---|---|
Nom de marque: | Wakestone |
Numéro de modèle: | Le nombre de personnes concernées |
Quantité de commande min: | Négociable |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard |
Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par semaine |
fréquence d'impact: | 180 à 200 bpm | Excavateur adapté (tonne): | 20 à 26 tonnes |
---|---|---|---|
Diamètre du châssis: | 150 mm | Nom: | détergent à marteaux |
Le poids: | 985kg | Gamme hydraulique d'écoulement: | 130 à 180 L/min |
Mettre en évidence: | Excavateur hydraulique à marteaux,Excavateur hydraulique Jack Hammer,YSB150 Marteau hydraulique |
Quelles sont les fonctions d'un disjoncteur hydraulique?
Votre disjoncteur hydraulique est monté sur une excavatrice au lieu du seau de l'excavatrice.Il peut ensuite être utilisé pour casser des matériaux de pierre dans les zones minières et les zones de constructionVous les trouverez cependant plus fréquemment dans les zones de construction routière.
Le fraiseur hydraulique frappe l'élément de pierre avec force à l'aide de son ciseau durci.
En d'autres termes:
Le disjoncteur hydraulique est un dispositif mécanique robuste qui peut être bénéfique s'il est utilisé correctement.
Modèle de produit et données pertinentes
Nom du produit | Unité | Le nombre d'heures de travail | YSB135A | YSB140 | YSB140A | Le nombre de personnes concernées | YSB150A |
Poids corporel | en kg | 850 | 846 | 920 | 956 | 985 | 1092 |
Poids total | en kg | 1658/1825/1898 | Le projet de loi | Le règlement (CE) n° 1765/2004 est modifié comme suit: | Les États membres doivent: | 1692 | 2218/2380/2457, qui a été publié |
taille | mm | 2423*5008*1202 | 2427*500*1202 | 2480*590*1355 | 2480*590*1355 | 2456*5959*1288 | 2640*590*1343 |
2900*560*710 | 2656*560*710 | 2866*560*710 | 2866*560*710 | 2879*600*760 | |||
2847*560*710 | 2646*560*710 | 2793*560*710 | 2793*560*710 | 3002*640*760 | |||
Pression de fonctionnement | Poids total de l'eau | 160 à 180 | 160 à 180 | 160 à 180 | 160 à 180 | 180 à 200 | 180 à 200 |
Plage de débit hydraulique | L/min | 130 à 150 | 145-180 | 120 à 180 | 120 à 180 | 130 à 180 | 150 à 190 |
Diamètre de la maison | pouces | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Diamètre de l'outil | mm | 135 | 135 | 140 | 140 | 150 | 155 |
Fréquence d'impact | bpm | 400 à 800 | 700 à 1200 | 360 à 460 | 350 à 500 | 350 à 500 | 350 à 700 |
Porteur approprié | tonnes | 18 à 26 | 18 à 26 | 18 à 26 | 18 à 26 | 20 à 26 | 27 à 35 |
Gamme d'applications du produit