Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Wakestone |
Certification: | EC ISO |
Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. |
Quantité de commande min: | Pour négocier. |
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | Boîte en bois avec coffret, boîtier en bois, boîtier en contreplaqué, boîtier en bois ou carton sur |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par jour |
Nom du produit: | ensemble de chaîne de voie d'excavatrice | Garantie: | 1 à 6 mois |
---|---|---|---|
Condition: | 100% neuf | Lieu d'origine: | Je vous en prie. |
Couleur: | Jaune ou noir et personnalisé | Emballage: | La norme a exporté la palette en bois |
Mettre en évidence: | Assemblage de la chaîne de voie de l'excavatrice Hitachi,Assemblage de chaînes de traces pour excavatrice Kobelco,Montage de chaîne de trace pour excavatrice Hyundai |
Assemblage de chaîne de traces pour les marques et modèles de pelleteuses que nous pouvons fournir
Liste des excavateurs | ||||||||
Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la catégorie EX70 | Pour les produits de l'industrie |
Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-culture | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la sous-famille | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les produits de la sous-famille: | Pour les pièces détachées | Pour les produits de la sous-culture | autres produits de l'industrie | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 |
Pour les produits de la catégorie A: | Pour les produits de la catégorie A | Expositions à l'eau | autres produits de l'industrie | Pour les produits de l'annexe II: | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la catégorie 1 | Pour les pièces de rechange | Pour les produits de la sous-culture |
Le montant de l'aide | Pour les appareils à commande numérique | 7AX55 | ZAX200 | Pour les véhicules à moteur: | ZAX330 | Les éléments suivants sont utilisés: | Les éléments suivants sont utilisés: | Les éléments suivants sont utilisés: |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200 à 1 | ZX200 à 3 | ZX200 à 5 g | ZX200LC-3 | ZX210 |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210 à 5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Le nombre d'heures de travail | Le PC30 | Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles | Les résultats de l'analyse | Le PC45 | Le PC45-2 | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de l'Union | Le nombre de personnes concernées | PC200 | Le nombre d'établissements | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées |
Le nombre d'étoiles | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle |
Le nombre d'étoiles est le suivant: | Le nombre d'unités de traitement | Les produits de base | Pour le PC300 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'heures de travail | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques |
Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | PC400 | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de personnes concernées | Le nombre d'étoiles est le suivant: | Pour les produits chimiques: | Pour les produits chimiques: |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits de l'industrie | Pour les produits de l'industrie | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points de contrôle | PC2000 | ||
E2008 | E200 à 5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1: | E311: | E312B | E320BL | E345 |
E324: | E140: produit chimique | E3008 | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | Catégorie 225 | Pour les véhicules à moteur | Pour les produits de la catégorie 4 | Pour les produits de la catégorie 3 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | C.AT320BL |
Pour les appareils électroniques | Pour les produits à base de plantes | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Catégorie 973 | |||
D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
SK120 à 6 | Résultats de l'enquête | SK210-8 | Le nombre de points de contact est le suivant: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200 à 3 | SK200 à 6 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre de personnes concernées | Le nombre de points | SK290 | Résultats de l'enquête |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | SK300 | SK300-2 | Le numéro de série: | Les produits de base | SK320 |
Le nombre de points de contrôle | Produits à base d'alcool | Pour les appareils de transport de poissons | SK235SR | SK450 | SK480 | Le nombre de points de vente | ||
SH120 | SH120 à 3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | Le SH300-5 | SH350 | SH60 |
SH430 | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | ||||
R60 à 5 | R60 à 7 | R60 à 7 | R80 à 7 | R200 | R200 à 3 | R210 | R210 | R210 à 9 |
R210LC | R210LC-7 | R225 | R225 à 3 | R225 à 7 | R250 | R250 à 7 | R290 | R290LC |
R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | |||||
Pour l'utilisation des produits suivants: | Pour les produits: | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présent dans le corps. | Le nombre d'heures de travail | Le code de conduite | Le code de conduite | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées |
Le code de conduite | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Les produits de base | Les produits de base | Le nombre d'heures | Le nombre d'heures de travail | Le code de l'établissement | Le code de conduite | Le code de conduite |
Les produits de la catégorie 1 | Résultats de la recherche | Les produits de base | Le produit doit être présent dans le corps. | Pour les produits chimiques: | ||||
HD512 | HD1430 | HD 512 IIII | HD 820 | Résistance à la combustion | HD1430III | HD700VI | HD 1250VI | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 |
Traceur de chaussures et rouleaux, rouleaux de piste, rouleaux de transport, rouleaux d'endurance, rouleaux, guide de liaison de piste, rouleaux de réglage de piste, etc.